Manuální optické měřicí přístroje série ISD-V-A
Ručně ovládané optické měřicí přístroje základní série ISD-V-A se zabudovaným nastavitelným LED osvětlením povrchu i obrysu disponují barevnou kamerou s CCD snímačem velikosti 1/3“. Jejich zvětšení se pohybuje v rozmezí 33x až 195x. Všechny modely řady ISD-V-A měří předměty s maximální výškou 200 mm a maximální hmotností 20 kg.
Přístroje umožňují měření délky a šířky vybraného objektu, průměru a plochy kruhu, délky otevřené a uzavřené křivky i středu souřadnic. Určují zaostřovací vzdálenost od objektu, detekují hrany a skenují kontury. Naměřené hodnoty lze snadno exportovat do programů Excel, Word nebo CAD programu.
Manuální optické měřicí přístroje základní série ISD-V-A se dodávají včetně počítače a softwaru v češtině a kalibračního skla s grafem.
Model ISD-V150A | Model ISD-V250A | Model ISD-V300A | Model ISD-V400A | |
Přístroj | ||||
Rozměr celého přístroje | 560x540x850 mm | 760x600x900 mm | 760x600x900 mm | 970x670x940 mm |
Celkový rozměr měřicí plochy | 354x228 mm | 450x280 mm | 500x330 mm | 606x466 mm |
Rozměr skleněné plochy | 210x160 mm | 306x196 mm | 350x250 mm | 450x350 mm |
Osvětlení | LED osvětlení | LED osvětlení | LED osvětlení | LED osvětlení |
Hmotnost | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 240 kg |
Měření | ||||
Rozsah měření | 150x100x200 mm | 250x150x200 mm | 300x200x200 mm | 400x300x200 mm |
Rozlišení os XYZ | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm |
Max. výška měřeného předmětu | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Max. hmotnost měřeného předmětu | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Detailní informace | Model ISD-V150A » | Model ISD-V250A » | Model ISD-V300A » | Model ISD-V400A » |
Produktový list ke stažení v .pdf